Logger Script

제품 및 솔루션

  • 제품 및 솔루션
  • XRF 악세사리
  • BACK
    시료 전처리를 위한 필름 Roll
  • Available in rolls
  • Excellent tensile strength
  • Good chemical resistance
  • 시료 전처리를 위한 필름
    Roll
  • Available in rolls
  • Excellent tensile strength
  • Good chemical resistance
  • Product Features 제품특징

    Roll

    Kapton Rolls
    Mylar Rolls
    Microporous Rolls
    Micro-Polyester Rolls
    Polypropylene Rolls

    Specifications 제품사양
    Kapton Rolls
    Catalog No. Gauge thicknessDimesions
    TF-42525.4μ (1.15)mil3" X 50' (76mm X 15.2m)
    TF-4757.5μ (0.30)mil3" X 50' (76mm X 15.2m)
    TF-475-37.5μ (0.30)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    TF-412   12.7μ (0.50)mil3" X 50' (76mm X 15.2m)
    TF-412-3  12.7μ (0.50)mil3" X 300' (76mm X91.4m)
    Mylar Rolls
    Catalog No. Gauge thicknessDimesions
    TF-1252.5μ (0.10)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    TF-1303.0μ (0.12)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    TF-1353.5μ (0.14)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    TF-160   6.0μ (0.24)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    TF-11212.0μ (0.50)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    Microporous Rolls
    Catalog No. TpyeDimesions
    TF-025Polypropylene2.5" X 16.75' (64mm X 5.1m)
    TF-050Teflon2.5" X 16.75' (64mm X 5.1m)
    Micro-Polyester Rolls
    Catalog No. Gauge thicknessDimesions
    TF-1151.5μ (0.06)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    Polypropylene Rolls
    Catalog No. Gauge thicknessDimesions
    TF-2404.0μ (0.16)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    TF-2505.0μ (0.20)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    TF-2606.0μ (0.24)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    TF-21212.0μ (0.50)mil3" X 300' (76mm X 91.4m)
    TF-22525.4μ (1.15)mil3" X 50' (76mm X15.2m)
    TF-225-425.4μ (1.15)mil4" X 50' (102mm X 15.2m)
    Related 관련제품