BACK
High Performance : 시간 당 25 ~ 30개
전자동 구동, Touch screen
Oxygen Injector 장착 가능
ICP용 시료 전처리 가능
4구, 6구 시료 제작
가스 가열로 형 시료 용융 장치 Phoenix VFD
High Performance : 시간 당 25 ~ 30개
전자동 구동, Touch screen
Oxygen Injector 장착 가능
ICP용 시료 전처리 가능
4구, 6구 시료 제작
가스 가열로 형 시료 용융 장치
Phoenix VFD
Product Features
제품특징
Phoenix VFD
ㆍ분석 물질
- 시멘트, 세라믹, 유리, 슬래그, 석회석, 점토, 광석 황화물, 불화물, 알루미늄, 순수 금속 및
합금, 촉매, 폴리머, 색소 등 전 분야, 고휘발성 물질 용융에 용이
- 각 활성화 Application별 장비로 연결 (Main XRF, Mill, Press)
ㆍ분야별 : 전 산업분야, 광산, 지질학, 제철 제강, 연구소
- 뛰어난 신뢰성과 자동화 및 재현성 있는 샘플 준비 가능.
- 빠른 속도로 비드 제작이 가능하여 높은 생산성이 가능 - 시간당 25~30개
- 최대 80종류 사용자가 지정한 프로그램 제작 가능.
- Crucible과 mould에 대해 개별적으로 버너 및 제어가 기능
- 각 버너의 정확한 온도 조절 : 600에서 1250 °C까지
- 우수한 균질화
- 견고한 및 내구성, 저렴한 유지 보수 및 수리 비용
- 사용자의 안전성을 배려한 설계
Specifications
제품사양
Specifications | |||||||
Model | PX-VFD/M | PX-VFD/R | PX-VFD/S | PX-VFD/MD (MOULDABLE) | PX-VFD/I | PX-VFD/I | PX-VFD/D |
Analysis Method | XRF | XRF | XRF | XRF | ICP | ICP | ICP |
Number of beads produced simultaneously | 3,4 or 6 | 2 or 3 | 1 | 4 or 8 | NA | NA | NA |
Number of dissolutions produced simultaneously | OPT | NA | NA | NA | 2,3 or 4 | 6,8 or 12 | 2 or 4 |
Variable speed swirling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
separate mould timer | Yes | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA |
Can be used at high altitude without modification | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Individual burner selection | Yes | Yes | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reset any time | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Individual burner manifolds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adjustable pour delay | Yes | Yes | Yes | NA | NA | Yes | Yes |
Can heat moulds heavy duty moulds to 160gm | Yes | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA |
Automatic pouring into moulds | Yes | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA |
Two stage cooling | Yes | Yes | NO | Yes | NA | NA | NA |
Fully regulated cooling | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | NA | NA |
Autolocking crucible holders | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | Yes | Yes |
Heavy duty mould holders | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | NA | NA |
Moulds retracted & cooled over separate cooling jets | Yes | NO | NO | NO | NA | NA | NA |
Moulds cooled in-situ above burners | NO | Yes | NO | Yes | NA | NA | NA |
Recipe database | Yes | NO | Yes | NO | NO | NO | NO |
Pre-Melting | Yes | Yes | NO | Yes | Yes | Yes | Yes |
Separate Oxygen injector | Optional | Optional | NA | Optional | Optional | Optional | Optional |
Ammonium lodide injector | Optional | Optional | NA | Optional | Optional | Optional | Optional |
Melt Loss | Optional | Optional | Optional | NA | NA | NA | NA |
Loss on lgnition | Optional | Optional | Optional | NA | NA | NA | NA |
Size - Height | 310mm | 250mm | 200mm | 310mm | 250mm | 310mm | 310mm |
Size - Width | 880mm | 620mm | 350mm | 880mm | 620mm | 880mm | 880mm |
Size - Depth | 630mm | 450mm | 290mm | 630mm | 450mm | 630mm | 630mm |
Related
관련제품