BACK
High Speed Atomic Force Microscope(AFM)은 나노 크기의 샘플을 공기나 용액 상태에서 고해상도로 시각화할 수 있는 현미경입니다.
MS-NEX는 SS-NEX(샘플 스캔형 고속 AFM*) 모델을 기반으로 하지만 훨씬 간편하고 손쉬운 핸들링으로 필요한 기능만 선택할 수 있는 모듈 시스템이 특징입니다.
Module : High Speed scanning, Wide range observation, Liquid perfusion, Temperature control, Illumination
High Speed scanning module 최대 50 fps(frames per second)까지 지원
다양한 유형의 모듈을 연구 및 예산에 맞게 선택할 수 있습니다.
고속 원자탐침현미경(HS-AFM) MS-NEX
High Speed Atomic Force Microscope(AFM)은 나노 크기의 샘플을 공기나 용액 상태에서 고해상도로 시각화할 수 있는 현미경입니다.
MS-NEX는 SS-NEX(샘플 스캔형 고속 AFM*) 모델을 기반으로 하지만 훨씬 간편하고 손쉬운 핸들링으로 필요한 기능만 선택할 수 있는 모듈 시스템이 특징입니다.
Module : High Speed scanning, Wide range observation, Liquid perfusion, Temperature control, Illumination
High Speed scanning module 최대 50 fps(frames per second)까지 지원
다양한 유형의 모듈을 연구 및 예산에 맞게 선택할 수 있습니다.
고속 원자탐침현미경(HS-AFM)
MS-NEX
Product Features
제품특징
MS-NEX
모듈 시스템을 적용한 MS-NEX는 사용자의 필요에 맞게 다양한 기능 모듈을 쉽게 선택하고 커스터마이징 할 수 있습니다.
모듈은 지금 추가할 수도 있고 나중에 필요할 때 추가할 수도 있으며, 앞으로 새로 개발된 기능 모듈도 라인업에 포함될 예정입니다.
MS-NEX에 통합된 Guide system을 이용하여, 초보자도 손쉽게 MS-NEX를 조작하는 것이 가능합니다.
가이드 시스템은 샘플 준비부터 샘플 관찰까지 모든 과정을 지원합니다.
High speed scanning module을 사용하면 최대 50 fps(frames per second)의 속도로 이미징이 가능하며,
in-situ로 미세한 부분의 변화를 영상으로 관찰할 수 있습니다.
Specifications
제품사양
Specifications | ||
Scan Speed | 1 s / frame (1 frame / sec) | |
(Scan range: XY: 500 nm × 500 nm, resolution: 200 px × 200 px) | ||
Scan Range | XY: 4 µm × 4 µm, Z: 0.7 µm | |
High Speed Module(optional) | Scan speed: 50 ms / frame (20 frames / sec) | |
Scan range: XY: 0.7 µm x 0.7 µm, Z: 0.4 µm | ||
Wide Range Observation Module(optional) | Scan speed: 10 s / frame (0.1 frames / sec) | |
Scan range: XY: 30 µm x 30 µm, Z: 0.7 µm | ||
Image Resolution | XY: 500 px × 500 px | |
Observation Environment | In air / In liquid. | |
The observation solution can be added during AFM observation. | ||
Observation Solution Volume | 150 μL | |
Sample Size | Φ1.5 mm | |
Attached Cantilever | 10 mm (L), 2 mm (W) | |
Cantilever amplitude detection method | Sample and hold method | |
Resonance Frequency of Cantilever | Sine wave output for resonance: 10 kHz〜1.0 MHz | |
Probe Sensing Method | Optical lever method | |
Scanning Method | Sample scan method | |
Scanner Vibration Control Method | Active dumping, Counter balance | |
Control system | PID control, Dynamic PID control | |
Measurement Mode | AC mode (Topography image, Error image, Phase image), and Contact mode | |
Piezo Driver Bandwidth | DC〜100 kHz(-3 dB or more: No load) | |
Difference Amplifier | Number of input channels: 2 channels, Bessel low-pass filter (Fourth-order) | |
Bus Bridge | PCIExpress (7 slots) | |
Equipped with AD board (12 bit), DA board (12 bit), DIO board | ||
Digital Oscilloscope | Number of input channels: 2 channels, Frequency band: 25 MHz | |
Laser Diode Current Controller | Controllable range: 0〜±100 mA, Current limit setting range: 0〜100 mA | |
Noise: Less than 0.2 mA | ||
Laser | 670 nm (R/NIR). Selectable with infra-red light when ordering (IR option) | |
Motor Controller Box | Motor control by PC software and manual control | |
PC | OS: Windows10, CPU: Intel Core i5 8500 3.0 GHz, HDD: 500 GB | |
Memory: 8 GB, Monitor: 22 inch LCD color monitor x 2 | ||
Software | Video acquisition (Possible data collection, data storage) | |
Control functions (Scan control, automatic approach control) | ||
Frequency characteristics analysis of cantilevers | ||
Number of frames: Save 1000 frames per video file | ||
File storage method: Formats can be converted to a general-purpose video file format | ||
(Including AVI format and MPEG format) | ||
Anti-vibration Table | Air spring method. Height control valves keep the surface table level automatically. | |
Natural frequency : 1.5Hz, Maximum loading weight : 50kg | ||
Rack | 60 cm(L) x 60 cm(W) x 100 cm(H) |
Video
관련영상