NANOS
Tabletop SEM NANOS의 maker인 SEMPLOR는 네덜란드 아인트호반에 기반을 두고 있는 회사로,
World Top maker인 FEI사의 tabletop 전자현미경 개발 부서가 독립하여 설립한 회사이다.
NANOS는 W filament 최적화로 lifetime을 100hrs에서 4~500 hrs으로 연장하여 사용할 수 있다.
High performance SED와 4개의 segment로 구성된 BSED 및 EDS detector가 모두 장착되어 있다.
또한 저진공 모드가 가능하여 부도체 시편을 도체 coating 없이 관찰할 수 있으며,
beam damage에 취약한 고분자 재료나 bio시편을 손상없이 관찰할 수 있다.
1-20kV의 range에서 손쉽게 가속전압 변환이 가능하며,
Motorized X,Y movement stage와 -15º~45º 까지 수동으로 eucentric tilt가 가능하게 되어있다.
직관적인 user interface는 사용자 편의성을 최대화하여, 누구나 30분 정도의 교육으로 손쉽게 사용이 가능하다.
장비 유지관리 또한 손쉽게 되어 있어, 사용자가 직접 filament를 교체 할 수 있고,
최소의 비용으로 유지관리 할 수 있다.
Remote로 control과 진단이 가능하여, maker의 숙련된 엔지니어가
원격으로 장비를 진단하고 신속한 조치를 시행할 수 있다.
Compact한 size로 기존의 work table에 위치하며, 별도의 작업 공간이 필요하지 않다.
일반 기업체의 QC/QA, 대학이나 연구소의 R&D, 교육현장의 학습용으로 최적화된 분석장비 이다.
특히, 자체보유 SEM으로 분석이 가능하므로, 기업체나 연구소의 노하우가 외부 분석의뢰로 유출되는 일을 방지할 수 있다.
Specification | |||||
IMAGING MODE | Optical | 2 & 12x optical | |||
Up to 60x digital zoom | |||||
SEM | Magnification range: 100 - 200,000x | ||||
Resolution | <8 nm | ||||
ILLUMINATION | Optical | Bright field | |||
SEM | Optimized thermionic source (tungsten) | ||||
Acceleration voltages | Default: 1, 2, 5, 7, 10, 15 & 20 kV | ||||
DETECTOR | Secondary electron detector (SED) | ||||
Backscattered electron detector (BSD) - 4 quadrant | |||||
Energy Dispersive Spectroscopy detector (EDS) – embedded | |||||
LIGHT OPTICAL NAVIGATION CAMERA | Color | ||||
IMAGE FORMATS | JPEG, TIFF, PNG, BMP | ||||
USER INTERFACE | Communication, imaging and analysis use a single monitor with | ||||
control via a wireless mouse & keyboard | |||||
Remote control and diagnostic enabled | |||||
DATA STORAGE | Network, USB, workstation | ||||
SAMPLE STAGE | Eucentric tilt stage (+15 up to -40 ̊) manual | ||||
Computer-controlled motorized X, Y: 25 x 25 mm | |||||
SAMPLE SIZE | Up to 45 mm diameter | ||||
Up to 14 mm height (optional 45 mm) | |||||
EDS SPECIFICATIONS | Detector type | Silicon Drift Detector (SDD), thermo-electrically cooled | |||
Detector active area | 30 mm2 | ||||
Energy resolution | @ Mn Kα < 133 eV | ||||
Max. input count rate | 300,000 cps | ||||
Hardware integration | Fully embedded SDD, pulse processor and scan generator | ||||
SOFTWARE | Installed on Windows PC and controlled via user interface | ||||
EDS point analysis, line analysis and mapping | |||||
Export functions | |||||
SYSTEM SPECIFICATIONS | Footprint | 280 (w) x 470 (d) x 550 (h) mm | |||
Weight | 62 kg | ||||
Pumps | Pfeiffer Turbo molecular pump and an oil free membrane | ||||
pre-vacuum pump | |||||
High vacuum SEM mode (standard) Low vacuum mode (standard): | |||||
vacuum of 40 Pascal for reduced charging | |||||
Motor controlled vacuum levels via the User Interface | |||||
Workstation | Preconfigured All-in-One PC with a 27” monitor. | ||||
SEM imaging and EDS Analysis software installed |