Logger Script

제품 및 솔루션

  • 제품 및 솔루션
  • XRF 악세사리
  • BACK
    시료 전처리를 위한 필름 Pre-Cut Circles
  • General Purpose
  • Good chemical resistance
  • Good Transmission
  • 시료 전처리를 위한 필름
    Pre-Cut Circles
  • General Purpose
  • Good chemical resistance
  • Good Transmission
  • Product Features 제품특징

    Pre-Cut Circles

    Myar Pre-Cut Circles
    Mylar Low Sulfur Film
    Polypropylene Pre-Cut Circles
    Polypropylene Low Sulfur

    Specifications 제품사양
    Mylar Pre-Cut Circlea
    Catalog No. Gauge ThicknessCount CirclesDiameter
    TF-125-2552.5μ (0.10mil)5002.5" (63.5mm)
    TF-125-25102.5μ (0.14mil)10002.5" (63.5mm)
    TF-130-3553.0μ (0.12mil)5003.5" (89mm)
    TF-135-303.5μ (0.14mil)1003.0" (76mm)
    TF-135-2553.5μ (0.14mil)5002.5" (63.5mm)
    TF-135-25103.5μ (0.14mil)10002.5" (63.5mm)
    TF-135-3553.5μ (0.14mil)5003.5" (89mm)
    TF-160-306.0μ (0.24mil)1003.0" (76mm)
    TF-160-2556.0μ (0.24mil)5002.5" (63.5mm)
    TF-160-25106.0μ (0.24mil)10002.5" (63.5mm)
    TF-160-3556.0μ (0.24mil)5003.5" (89mm)
    Mylar Low Sulfur Film
    Catalog No. Gauge ThicknessCount CirclesDiameter
    LS-135-303.5μ (0.14mil)1003.0" (76mm)
    LS-135-2553.5μ (0.14mil)5002.5" (63.5mm)
    LS-135-3553.5μ (0.14mil)5003.5" (89mm)
    LS-160-306.0μ (0.24mil)1003.0" (76mm)
    LS-160-2556.0μ (0.24mil)5002.5" (63.5mm)
    LS-160-3556.0μ (0.24mil)5003.5" (89mm)
    LS-25106.0μ (0.24mil)10002.5" (63.5mm)
    Polypropylene Pre-Cut Circles
    Catalog No. Gauge ThicknessCount CirclesDiameter
    TF-240-304.0μ (0.16mil)1003.0" (76mm)
    TF-240-2554.0μ (0.16mil)5002.5" (63.5mm)
    TF-240-3554.0μ (0.16mil)5003.5" (89mm)
    TF-240-25104.0μ (0.16mil)10002.5" (63.5mm)
    TF-250-2555.0μ (0.20mil)5002.5" (63.5mm)
    TF-250-25105.0μ (0.20mil)10002.5" (63.5mm)
    TF-260-2556.0μ (0.24mil)5002.5" (63.5mm)
    TF-260-25106.0μ (0.24mil)10002.5" (63.5mm)
    TF-260-306.0μ (0.24mil)1003.0" (76mm)
    TF-260-3556.0μ (0.24mil)5003.5" (89mm)
    Polypropylene Low Sulfur
    Catalog No. Gauge ThicknessCount CirclesDiameter
    TF-LS-240-304.0μ (0.16mil)1003.0" (76mm)
    TF-LS-240-2554.0μ (0.16mil)5002.5" (63.5mm)
    TF-LS-240-25104.0μ (0.16mil)10002.5" (63.5mm)
    TF-LS-240-3554.0μ (0.16mil)5003.5" (89mm)
    TF-LS-260-3556.0μ (0.24mil)5003.5" (89mm)
    Related 관련제품