Logger Script

제품 및 솔루션

  • 제품 및 솔루션
  • XRF 악세사리
  • BACK
    시료 전처리를 위한 필름 Sheets
  • Virtually free from trace elements
  • Resistant to most organics, fuel, lubricants and solvents
  • Extermely strong
  • 시료 전처리를 위한 필름
    Sheets
  • Virtually free from trace elements
  • Resistant to most organics, fuel, lubricants and solvents
  • Extermely strong
  • Product Features 제품특징

    Sheets

    Kapton Sheets
    Mylar Sheets
    Micro-Polyester Sheets
    Polypropylene Sheets

    Specifications 제품사양
    Kapton Sheets
    Catalog No. Gauge ThicknessDimensionsCount Sheets
    TF-425-34524.4μ (1.15mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    TF-125-25102.5μ (0.14mil)3" X 3"  (76 X 76mm)500
    TF-130-3553.0μ (0.12mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    Mylar Sheets
    Catalog No. Gauge ThicknessDimensionsCount Sheets
    TF-125-3452.5μ (0.10mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    TF-125-34102.5μ (0.10mil)3" X 3"  (76 X 76mm)1000
    TF-135-3453.5μ (0.14mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    TF-135-34103.5μ (0.14mil)3" X 3" (76 X 76 mm)1000
    TF-160-3456.0μ (0.24mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    TF-160-34106.0μ (0.24mil)3" X 3" (76 X 76mm)1000
    TF-112-34512.0μ (0.50mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    TF-112-341012.0μ (0.50mil)3" x 3" (76 X 76mm)1000
    Micro-Polyester Sheets
    Catalog No. Gauge ThicknessDimensionsCount Sheets
    TF-115-3451.5μ (0.06mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    TF-115-34101.5μ (0.06mil)3" X 3"  (76 X 76mm)1000
    Polypropylene Sheets
    Catalog No. Gauge ThicknessDimensionsCount Sheets
    TF-240-3454.0μ (0.16mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    TF-240-34104.0μ (0.16mil)3" X 3"  (76 X 76mm)1000
    TF-250-3455.0μ (0.20mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    TF-250-34105.0μ (0.20mil)3" X 3" (76 X 76 mm)1000
    TF-260-3456.0μ (0.24mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    TF-260-34106.0μ (0.24mil)3" X 3" (76 X 76mm)1000
    TF-212-34512.0μ (0.50mil)3" X 3" (76 X 76mm)500
    TF-212-341012.0μ (0.50mil)3" x 3" (76 X 76mm)1000
    Related 관련제품