BACK
Virtually free from trace elements
Resistant to most organics, fuel, lubricants and solvents
Extermely strong
시료 전처리를 위한 필름 Sheets
Virtually free from trace elements
Resistant to most organics, fuel, lubricants and solvents
Extermely strong
시료 전처리를 위한 필름
Sheets
Product Features
제품특징
Sheets
Kapton Sheets
Mylar Sheets
Micro-Polyester Sheets
Polypropylene Sheets
Specifications
제품사양
Kapton Sheets | |||
Catalog No. | Gauge Thickness | Dimensions | Count Sheets |
TF-425-345 | 24.4μ (1.15mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-125-2510 | 2.5μ (0.14mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-130-355 | 3.0μ (0.12mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
Mylar Sheets | |||
Catalog No. | Gauge Thickness | Dimensions | Count Sheets |
TF-125-345 | 2.5μ (0.10mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-125-3410 | 2.5μ (0.10mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 1000 |
TF-135-345 | 3.5μ (0.14mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-135-3410 | 3.5μ (0.14mil) | 3" X 3" (76 X 76 mm) | 1000 |
TF-160-345 | 6.0μ (0.24mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-160-3410 | 6.0μ (0.24mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 1000 |
TF-112-345 | 12.0μ (0.50mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-112-3410 | 12.0μ (0.50mil) | 3" x 3" (76 X 76mm) | 1000 |
Micro-Polyester Sheets | |||
Catalog No. | Gauge Thickness | Dimensions | Count Sheets |
TF-115-345 | 1.5μ (0.06mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-115-3410 | 1.5μ (0.06mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 1000 |
Polypropylene Sheets | |||
Catalog No. | Gauge Thickness | Dimensions | Count Sheets |
TF-240-345 | 4.0μ (0.16mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-240-3410 | 4.0μ (0.16mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 1000 |
TF-250-345 | 5.0μ (0.20mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-250-3410 | 5.0μ (0.20mil) | 3" X 3" (76 X 76 mm) | 1000 |
TF-260-345 | 6.0μ (0.24mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-260-3410 | 6.0μ (0.24mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 1000 |
TF-212-345 | 12.0μ (0.50mil) | 3" X 3" (76 X 76mm) | 500 |
TF-212-3410 | 12.0μ (0.50mil) | 3" x 3" (76 X 76mm) | 1000 |
Related
관련제품