BACK
General Purpose
Good chemical resistance
Good Transmission
시료 전처리를 위한 필름 Pre-Cut Circles
General Purpose
Good chemical resistance
Good Transmission
시료 전처리를 위한 필름
Pre-Cut Circles
Product Features
제품특징
Pre-Cut Circles
Myar Pre-Cut Circles
Mylar Low Sulfur Film
Polypropylene Pre-Cut Circles
Polypropylene Low Sulfur
Specifications
제품사양
Mylar Pre-Cut Circlea | |||
Catalog No. | Gauge Thickness | Count Circles | Diameter |
TF-125-255 | 2.5μ (0.10mil) | 500 | 2.5" (63.5mm) |
TF-125-2510 | 2.5μ (0.14mil) | 1000 | 2.5" (63.5mm) |
TF-130-355 | 3.0μ (0.12mil) | 500 | 3.5" (89mm) |
TF-135-30 | 3.5μ (0.14mil) | 100 | 3.0" (76mm) |
TF-135-255 | 3.5μ (0.14mil) | 500 | 2.5" (63.5mm) |
TF-135-2510 | 3.5μ (0.14mil) | 1000 | 2.5" (63.5mm) |
TF-135-355 | 3.5μ (0.14mil) | 500 | 3.5" (89mm) |
TF-160-30 | 6.0μ (0.24mil) | 100 | 3.0" (76mm) |
TF-160-255 | 6.0μ (0.24mil) | 500 | 2.5" (63.5mm) |
TF-160-2510 | 6.0μ (0.24mil) | 1000 | 2.5" (63.5mm) |
TF-160-355 | 6.0μ (0.24mil) | 500 | 3.5" (89mm) |
Mylar Low Sulfur Film | |||
Catalog No. | Gauge Thickness | Count Circles | Diameter |
LS-135-30 | 3.5μ (0.14mil) | 100 | 3.0" (76mm) |
LS-135-255 | 3.5μ (0.14mil) | 500 | 2.5" (63.5mm) |
LS-135-355 | 3.5μ (0.14mil) | 500 | 3.5" (89mm) |
LS-160-30 | 6.0μ (0.24mil) | 100 | 3.0" (76mm) |
LS-160-255 | 6.0μ (0.24mil) | 500 | 2.5" (63.5mm) |
LS-160-355 | 6.0μ (0.24mil) | 500 | 3.5" (89mm) |
LS-2510 | 6.0μ (0.24mil) | 1000 | 2.5" (63.5mm) |
Polypropylene Pre-Cut Circles | |||
Catalog No. | Gauge Thickness | Count Circles | Diameter |
TF-240-30 | 4.0μ (0.16mil) | 100 | 3.0" (76mm) |
TF-240-255 | 4.0μ (0.16mil) | 500 | 2.5" (63.5mm) |
TF-240-355 | 4.0μ (0.16mil) | 500 | 3.5" (89mm) |
TF-240-2510 | 4.0μ (0.16mil) | 1000 | 2.5" (63.5mm) |
TF-250-255 | 5.0μ (0.20mil) | 500 | 2.5" (63.5mm) |
TF-250-2510 | 5.0μ (0.20mil) | 1000 | 2.5" (63.5mm) |
TF-260-255 | 6.0μ (0.24mil) | 500 | 2.5" (63.5mm) |
TF-260-2510 | 6.0μ (0.24mil) | 1000 | 2.5" (63.5mm) |
TF-260-30 | 6.0μ (0.24mil) | 100 | 3.0" (76mm) |
TF-260-355 | 6.0μ (0.24mil) | 500 | 3.5" (89mm) |
Polypropylene Low Sulfur | |||
Catalog No. | Gauge Thickness | Count Circles | Diameter |
TF-LS-240-30 | 4.0μ (0.16mil) | 100 | 3.0" (76mm) |
TF-LS-240-255 | 4.0μ (0.16mil) | 500 | 2.5" (63.5mm) |
TF-LS-240-2510 | 4.0μ (0.16mil) | 1000 | 2.5" (63.5mm) |
TF-LS-240-355 | 4.0μ (0.16mil) | 500 | 3.5" (89mm) |
TF-LS-260-355 | 6.0μ (0.24mil) | 500 | 3.5" (89mm) |
Related
관련제품